في كل قوانين الانتخابات منذ العام 1951 حتى 2022، كانت ثمة تجاهل لكتل ناخبة كبرى تنتمي إلى كل الطوائف، من دون تمثيل نيابي، بحيث صار تعدادها 351 ألف و648 ناخباً حسب انتخابات 2022، رغم أن التمثيل النيابي في لبنان يقوم على أسس طائفية ومناطقية.
وحسب لوائح الشطب فإن عدد الناخبين في لبنان بلغ 3 ملايين و967 الف و507 ناخبين أي ما نسبته أكثر من 9 بالمئة من الناخبين، فكيف إذا أضفنا 77 ألف و8 أوراق بيضاء وملغاة.
انظر الجدول عن الكتل الناخبة المحرومة من التمثيل النيابي.
مجموع | أقليات | أرمن ك | أرمن أ | كاثوليك | أرثوذكس | موارنة | علويون | دروز | شيعة | سنة | الدائرة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15878 | 129 | 384 | 2929 | 14268 | بيروت الأولى | ||||||
6375 | 121 | بيروت الثانية | |||||||||
9195 | 1833 | 7 | 963 | زحلة | |||||||
660 | 46 | 30 | 10762 | البقاع الثانية | |||||||
82 | 5 | 114 | 2335 | 90 | البقاع الثالثة | ||||||
262 | 21 | 200 | 1708 | 184 | 1282 | 29 | 6160 | صيدا | |||
22 | 16 | 16 | 106 | 586 | 13774 | 1155 | جزين | ||||
568 | 30 | 12 | 272 | 11661 | 25 | 3768 | الزهراني | ||||
811 | 108 | 970 | 7122 | 568 | 2416 | 16152 | صور | ||||
11 | 1134 | 71 | 4244 | 3 | 12 | 1065 | النبطية | ||||
42 | 30 | 43 | 3360 | 13789 | 183 | بنت جبيل | |||||
1581 | 30 | 57 | 3982 | 7021 | مرجعيون حاصبيا | ||||||
282 | 83 | 886 | 344 | 2554 | 25 | 2317 | جبيل | ||||
1893 | 610 | 1480 | 2155 | 869 | 14 | 7 | 1766 | 244 | كسروان | ||
8896 | 2811 | 212 | 2566 | 5713 | 3896 | المتن الشمالي | |||||
2792 | 678 | 1402 | 7645 | 12640 | 14 | 10785 | بعبدا | ||||
764 | 62 | 52 | 822 | 4724 | الشوف | ||||||
1394 | 91 | 628 | 3974 | 4507 | 1896 | عاليه | |||||
788 | 31 | 26 | 1861 | 3240 | عكار | ||||||
1623 | 376 | 1712 | 1170 | 20 | 963 | طرابلس | |||||
3500 | 339 | 3 | المنية | ||||||||
5756 | 7248 | 38 | الضنية | ||||||||
74 | 163 | 118 | 360 | 394 | 63 | 1 | 111 | 11139 | زغرتا | ||
24 | 45 | 230 | 39 | بشري | |||||||
178 | 60 | 179 | 1270 | 9667 | 46 | 1 | 1141 | 3974 | البترون | ||
113 | 53 | 182 | 11914 | 569 | 1250 | 9350 | الكوره | ||||
351736 | 47898 | 7095 | 8002 | 47074 | 42968 | 66289 | 724 | 5163 | 46319 | 80204 | المجموع |
أحمد زين الدين
الثبات,أقلام الثبات , الخميس 02 حزيران , 2022